ck 8/10
VES 2/8-8/10
Cao nhất Thấp nhất Đóng Cửa KLTH
20,4 19,3 19,6 71.570
21,2 20,2 20,2 87.700
20,3 19,3 20,3 111.260
19,5 19,0 19,4 174.640
21,9 19,9 19,9 102.140
22,1 20,9 20,9 55.640
22,1 21,7 22,0 163.700
23,4 22,8 22,8 109.570
24,2 23,4 23,9 83.630
24,3 23,2 23,4 60.920
24,1 23,0 23,8 110.030
24,0 23,0 23,0 255.200
25,0 23,1 24,2 134.960
24,2 23,2 24,2 195.730
23,1 23,1 23,1 43.950
22,0 21,8 22,0 104.370
21,4 20,2 21,0 992.000
22,0 21,2 21,2 126.160
23,0 21,7 22,3 119.640
23,0 22,7 22,7 96.690
25,6 23,8 23,8 217.840
26,0 24,8 25,0 146.700
24,8 22,7 24,8 240.520
23,7 21,5 23,7 373.570
22,6 22,0 22,6 1.145.100
21,6 19,9 21,6 206.420
20,6 18,8 20,6 207.270
19,7 19,7 19,7 319.510
18,8 18,8 18,8 153.350
19,7 19,7 19,7 15.020
20,7 20,7 20,7 17.080
21,7 21,7 21,7 27.430
23,4 21,8 22,8 127.440
23,8 22,8 22,8 147.500
23,9 23,9 23,9 121.380
27,0 25,1 25,1 17.550
27,6 26,3 26,4 30.650
27,6 26,0 27,6 164.710
26,3 26,3 26,3 72.480
27,6 27,6 27,6 1.700
29,0 26,9 29,0 83.210
28,3 28,3 28,3 13.510
31,2 28,6 31,2 300.220
32,0 29,8 29,8 79.650
31,5 31,3 31,3 58.600
33,2 32,0 32,9 504.800
34,0 32,1 32,1 15.750
PVF
Cao nhất Thấp nhất Đóng Cửa KLTH
20,6 19,8 20,0 291.970
21,3 20,5 20,5 343.930
21,2 20,3 21,0 286.100
20,2 19,4 20,2 338.280
21,0 20,1 20,1 976.110
21,6 21,1 21,1 304.670
21,6 21,0 21,2 292.090
22,4 21,4 21,5 410.810
22,7 22,2 22,2 273.340
22,6 21,7 22,1 651.220
22,2 21,4 21,6 519.830
21,9 21,0 21,5 668.550
22,5 21,9 22,1 356.960
22,8 21,9 22,4 547.290
23,3 22,2 22,2 815.090
22,2 21,8 22,2 627.900
21,6 21,0 21,2 2.572.200
21,9 21,0 21,2 419.090
21,9 20,9 21,9 418.770
21,5 20,9 20,9 1.594.140
23,1 22,0 22,0 591.040
23,9 22,4 23,1 948.330
23,5 22,3 23,0 724.200
23,4 22,1 23,4 1.948.900
22,3 22,2 22,3 3.421.900
21,3 20,8 21,3 1.202.750
20,3 20,0 20,3 616.880
19,4 19,4 19,4 104.700
19,5 18,3 18,5 493.580
20,0 18,5 19,2 456.770
20,0 19,2 19,2 614.740
20,6 20,2 20,2 821.280
22,3 21,2 21,2 349.040
22,3 20,6 22,3 547.470
21,9 20,8 21,3 420.390
22,2 21,5 21,5 562.780
23,1 21,4 22,6 806.750
22,3 21,9 22,3 433.020
21,3 19,9 21,3 816.460
21,0 20,3 20,3 738.180
21,3 20,5 21,3 635.610
21,3 20,3 20,3 697.540
22,9 21,9 22,4 503.060
24,0 22,8 22,8 404.830
24,3 23,2 23,3 629.470
26,1 24,4 24,4 11.254.000
25,2 24,8 25,2 1.070.180
HLG
Cao nhất Thấp nhất Đóng Cửa KLTH
24,1 23,2 212.750
24,9 23,9 202.620
25,0 24,2 24,6 171.620
24,2 23,1 24,0 231.370
24,6 23,6 23,6 822.250
24,7 23,5 23,5 230.040
25,0 24,0 24,1 138.030
25,7 24,7 24,7 213.820
27,0 25,7 25,7 245.290
26,5 25,8 26,0 866.370
25,8 24,7 25,3 330.420
25,2 24,5 24,7 586.420
26,2 25,5 25,7 504.410
26,9 25,0 26,0 623.340
25,8 25,8 25,8 167.760
24,6 23,8 24,6 501.300
23,5 22,6 23,5 3.207.700
24,2 22,6 22,9 357.080
23,6 22,1 23,6 524.220
24,0 22,5 22,5 440.940
26,0 23,6 23,6 558.010
24,8 24,6 24,8 424.020
23,7 22,0 23,7 843.030
22,6 21,8 22,6 715.440
21,6 21,5 21,6 1.593.400
21,0 19,6 20,6 195.830
20,0 19,1 20,0 314.260
19,1 19,0 19,1 133.550
18,8 17,7 18,2 213.170
18,7 17,7 18,6 200.160
19,5 18,6 18,6 146.770
19,7 19,5 19,5 177.070
21,3 20,5 20,5 151.150
21,7 20,8 21,4 191.460
22,3 21,3 21,7 137.020
23,0 22,0 22,0 187.080
23,8 22,8 23,1 237.850
24,0 23,5 24,0 334.980
22,9 20,9 22,9 380.910
22,7 21,9 21,9 178.880
23,5 22,4 23,0 432.810
24,0 23,5 23,5 120.320
26,0 25,5 26,0 113.480
27,9 26,0 26,0 209.810
27,6 26,8 27,0 284.020
30,0 28,2 28,2 1.716.500
30,5 29,1 29,2 79.030
KSS
Cao nhất Thấp nhất Đóng Cửa KLTH
33,2 31,5 31,5 233.340
34,8 32,6 32,6 303.220
34,9 33,6 34,2 389.740
34,2 32,5 34,2 702.870
35,9 34,2 34,2 380.860
37,4 35,9 35,9 336.620
36,2 34,4 36,0 548.000
37,5 35,8 36,1 510.480
36,0 33,5 36,0 749.960
35,0 33,6 34,3 241.570
33,9 33,0 33,8 180.300
34,4 33,1 33,2 422.570
35,0 33,9 34,8 303.130
35,7 33,7 35,0 450.120
34,8 33,8 34,8 438.720
33,2 32,8 33,2 519.440
32,0 30,8 31,7 2.405.000
32,7 30,7 31,0 220.990
31,9 30,1 31,9 369.090
32,0 30,4 30,4 469.170
35,1 32,0 32,0 371.610
33,6 32,6 33,6 601.980
32,9 30,5 32,0 527.930
31,5 30,2 31,5 336.720
30,0 30,0 30,0 525.300
28,6 28,2 28,6 401.880
27,3 26,4 27,3 262.050
26,0 26,0 26,0 149.980
26,3 24,8 24,8 210.080
26,4 24,7 26,1 355.880
26,3 26,0 26,0 176.790
27,5 27,3 27,3 255.690
29,5 28,7 28,7 65.910
30,3 28,5 30,0 209.040
30,4 29,5 29,6 173.870
31,5 29,8 30,0 256.150
32,5 31,0 31,3 84.780
32,5 31,2 32,5 246.270
31,0 29,0 31,0 175.170
31,5 30,4 30,4 326.970
32,5 31,2 32,0 193.170
31,7 31,0 31,5 443.580
36,0 34,3 34,3 308.670
36,3 34,5 36,0 157.900
36,7 35,0 35,0 353.300
38,6 36,8 36,8 3.629.400
38,9 38,0 38,6 974.900
DLG
Cao nhất Thấp nhất Đóng Cửa KLTH
22,7 21,8 22,7 322.280
22,0 21,0 21,7 469.420
21,1 20,6 21,0 134.740
20,6 19,7 20,6 70.510
20,5 19,5 20,5 197.980
20,1 19,7 20,1 332.810
19,8 19,2 19,2 34.990
20,0 19,5 19,5 97.910
20,5 19,9 19,9 27.350
20,5 20,0 20,0 22.380
20,1 19,8 20,1 88.310
20,1 19,7 20,0 287.910
20,5 20,1 20,2 91.140
21,0 20,3 20,4 81.050
21,6 20,8 21,0 178.490
20,7 20,0 20,7 253.070
19,8 18,8 19,8 1.185.100
19,8 18,5 18,9 48.910
19,5 18,2 19,0 37.430
19,6 18,7 18,7 264.300
20,6 19,6 19,6 299.900
20,6 20,0 20,6 178.150
20,4 20,0 20,0 416.190
21,2 20,0 21,0 252.350
20,4 20,4 20,4 1.651.200
19,5 18,5 19,5 258.060
18,6 18,0 18,6 202.360
17,8 17,6 17,8 114.650
17,5 16,3 17,0 140.450
17,6 16,5 16,7 105.470
18,1 17,2 17,2 268.890
18,5 18,1 18,1 416.560
19,6 18,8 19,0 179.100
19,8 18,9 19,3 180.400
20,8 19,7 19,8 168.160
22,3 20,7 20,7 229.780
22,2 21,1 21,7 304.870
22,2 21,4 22,2 224.900
21,2 20,0 21,2 147.390
21,4 20,9 20,9 138.920
22,6 21,4 21,9 57.740
22,5 21,9 21,9 445.880
24,5 23,8 24,2 61.510
25,4 24,4 24,5 81.770
25,3 24,3 24,6 138.150
25,9 25,0 25,0 7.358.500
26,0 25,5 25,6 73.080
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com